Apakah saat ini kamu sedang mencari pemain muda terbaik (wonderkids) di game Football Manager (FM) 2020 dan memiliki potensial menjadi pemain kelas dunia? Di kesempatan ini Kabar Games akan mempermudah kamu untuk menemukan para generasi muda sepakbola terbaik berikutnya dengan cara yang cepat dan mudah.
Sebenarnya ada cukup banyak daftar wonderkids Football Manager 2020 dengan usia dibawah 21 tahun dari seluruh dunia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain bintang. Setelah sebelumnya Kabar Games informasikan daftar pemain muda FIFA 19 dan wonderkids FIFA 20, kali ini Kabar Games akan memberikan 167 nama yang merupakan list teratas dimana mereka mempunyai potensi kelas dunia dari masing masing posisi di game Football Manager (FM) 2020.
Daftar berikut ini akan menampilkan banyak pemain U-21, jadi kamu bisa melihat daftar wonderkids dalam Football Manager (FM) 2020 yang tersembunyi dan beberapa diantaranya harganya masih murah dengan talenta yang cukup bagus. Dengan pengembangan talenta yang tepat, sedikit keberuntungan dan kesempatan bermain di level yang baik akan meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan potensial mereka saat ini.
Cara Maksimalkan Potensi Pemain Muda di FM 2020
Nah saat pemain dengan label wonderkids ini sudah jadi, kamu bisa menggunakannya untuk menaikkan level klub bola kamu atau bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan supaya perkembangan para pemain muda FM 20 yang sudah kamu beli bisa meraih potensi terbaiknya dan tidak sia sia.
- Imbangi dengan merekrut coach yang sesuai dengan kebutuhan
- Berikan porsi latihan yang sesuai dengan jadwal bermainnya
- Perhatikan waktu bermain, dalam sekali waktu berikanlah kesempatan untuk bermain dalam level yang tinggi.
- Atau opsi yang lain kamu bisa meminjamkan ke klub lain supaya bisa mendapatkan banyak waktu bermain
- Sesekali berikanlah applause kalau ada kenaikan statistik saat tim coach memberikan report
- Kalau kamu tidak ingin merusak harmonisasi tim dengan masuknya pemain muda ini, masukkan lah saat pertandingan akan berakhir. Walaupun tidak memberikan kontribusi tapi kepercayaan dirinya akan meningkat.
- Jangan terlalu banyak memberikan porsi latihan yang terlalu berat di usia yang muda
Daftar Lengkap Wonderkids Football Manager 2020
Dengan banyaknya wonderkids yang ada pasti akan membuatmu bingung mana yang akan kamu beli. Supaya tidak bingung dan tidak salah dalam membeli, Kabar Games akan membagikan semua pemain FM 20 ke dalam daftar yang terpisah berdasarkan posisi lengkap dengan umur, klub asal dan label harganya mulai dari Kiper sampai dengan Striker. Kamu bisa juga menemukan pemain muda dengan usia masih 15-17 tahun dalam daftar ini.
Dengan begini kamu bisa melakukan scouting pemain yang memiliki potensial terbaik dengan lebih mudah dan menjelajahi lebih banyak generasi muda Football Manager (FM) 2020 yang kamu butuhkan berdasarkan posisi, sehingga meminimalisir pembelian yang tidak terlalu berguna karena posisinya sudah menumpuk. Jika hal itu yang terjadi malah akan menyia nyiakan bakat dan uang pembelian kamu. Langsung saja, inilah daftar para pemain muda dengan potensial terbaik (wonderkids) di Football Manager (FM) 2020 sesuai dengan masing masing posisinya.
Kiper Muda Wonderkids FM 20
NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) |
---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | 20 | GK | AC Milan | €32M |
Alban Lafont | 20 | GK | FC Nantes Fiorentina | €4.6M |
Andriy Lunin | 20 | GK | Valladolid Real Madrid | €725K |
Diogo Costa | 19 | GK | FC Porto | €1.7M |
Mile Svilar | 19 | GK | SL Benfica | €1.4M |
Alessandro Plizzari | 19 | GK | Livorno AC Milan | €850K |
Berke Özer | 19 | GK | KVC Westerlo Fenerbahce | €400K |
Stefan Bajic | 17 | GK | Saint-Etienne B | €300K |
Manuel Gasparini | 17 | GK | Udinese | €115K |
Pontus Dahlberg | 20 | GK | Watford | €2.8M |
Dani Martín | 20 | GK | Real Betis | €700K |
Phelipe Megiolaro | 20 | GK | Gremio | €46K |
Marco Carnesecchi | 19 | GK | Trapani Atalanta | €165K |
Christian Früchtl | 19 | GK | Bayern Münich | €240K |
Luca Unbehaun | 18 | GK | Borussia Dortmund | €155K |
Gabriel Brazão | 18 | GK | Albacete Internazionale | €210K |
Lucas Chevalier | 17 | GK | LOSC Lille | €180K |
Iván Martínez | 17 | GK | Osasuna | €165K |
Lillo Guarneri | 17 | GK | Mouscron | €75K |
Maarten Vandevoordt | 17 | GK | KRC Genk | €75K |
Bek Tengah Wonderkids FM 20
NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) |
---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | 19 | DC | Juventus | €38.5M |
Jean-Clair Todibo | 19 | DC, DM | FC Barcelona | €6M |
Dayot Upamecano | 20 | DC | RB Leipzig | €7.75M |
Dan-Axel Zagadou | 20 | DC | Borussia Dortmund | €7.75M |
Ibrahima Konaté | 20 | DC | RB Leipzig | €7.75M |
Malang Sarr | 20 | DC | OGC Nice | €5.25M |
Panagiotis Retsos | 20 | DC, DRL | Bayer Leverkusen | €6.5M |
Alessandro Bastoni | 20 | DC | Internazionale | €5.25M |
Jules Koundé | 20 | DC | Sevilla | €4.3M |
Thomas Basila | 20 | DC | FC Nantes | €1.6M |
Zinho Vanheusden | 19 | DC | Standard Liege | €10.25M |
Oumar Solet | 19 | DC, DM | Olympique Lyonnais | €1.6M |
Gabriele Corbo | 19 | DC | Bologna | €525K |
Nehuén Pérez | 19 | DC | Famalicão At. Madrid | €825K |
Svetozar Markovic | 19 | DC | Olympiakos | €350K |
Kik Pierie | 19 | DC | AFC Ajax | €3.4M |
Ozan Kabak | 19 | DC | Schalke 04 | €4.5M |
Loïc Mbe Soh | 18 | DC | Paris SG | €625K |
Ethan Ampadu | 18 | DC, DM | RB Leipzig Chelsea | €11.75M |
William Saliba | 18 | DC | Saint Etienne Arsenal | €7.25M |
Nicoló Armini | 18 | DLC | Lazio | €300K |
Elías Machuca | 16 | DC | Racing Club | €200K |
Lucas Ribeiro | 20 | DC | TSG Hoffenheim | €2.1M |
Leonardo Balerdi | 20 | DC | Borussia Dortmund | €3.4M |
Reece Oxford | 20 | DC | FC Augsburg | €2.7M |
Boubacar Kamara | 20 | DC | Marseille | €3.7M |
Benoît Badiashile | 18 | DC | Monaco | €675K |
Sepp van den Berg | 17 | DC | Liverpool | €600K |
Gelandang Bertahan Wonderkids FM 20
NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) |
---|---|---|---|---|
Declan Rice | 20 | DM, MC | West Ham | €26.5M |
Sandro Tonali | 20 | DM, MC | Brescia | €9.75M |
Claudio Gomes | 19 | DM | PSV Man City | €625K |
Florentino Luís | 20 | DM, MC | Benfica | €17M |
Arne Maier | 20 | DM, MC | Hertha BSC | €9.5M |
Daniel Bragança | 20 | DM, MC | Estoril Sporting CP | €475K |
Victor Bobsin | 19 | DM | Gremio | €210K |
Martín Calderón | 19 | DM, MC | Real Madrid Castilla | €250K |
Fausto Vera | 19 | DM, MC | Argentinos Jr | €1.7M |
Marco Kana | 16 | D, DM, MC | Anderlecht | €1.9M |
Eduardo Camavinga | 15 | DM, MC | Rennes | €6.25M |
Ronaldo Vieira | 20 | DM, MC | Sampdoria | €5.25M |
Oliver Skipp | 19 | DM | Tottenham | €4.9M |
Duarte Valente | 19 | DM | Estoril | €950K |
Caio Lopes | 18 | DM | Vasco da Gama | €26K |
Brandon Baiye | 18 | DM, MC | Clermont | €200K |
Khéphren Thuram | 18 | DM | OGC Nice | €375K |
Kenneth Taylor | 17 | DM, MC | AFC Ajax | €425K |
Gelandang Tengah Wonderkids FM 20
NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) |
---|---|---|---|---|
Exequiel Palacios | 20 | MC | River Plate | €3.2M |
Mason Mount | 20 | M, AMC | Chelsea | €32.5M |
Mattéo Guendouzi | 20 | MC | Arsenal | €31.5M |
Gedson Fernandes | 20 | MC | SL Benfica | €12M |
Fran Beltrán | 20 | MC | Celta Vigo | €9.25M |
Manu Morlanes | 20 | DM, MC | Villarreal | €4.3M |
Mickaël Cuisance | 20 | MC | Bayern Munich | €4.8M |
Maxence Caqueret | 19 | DM, MC | Lyon | €1.5M |
Filippo Melegoni | 20 | MC | Pescara Atalanta | €1.7M |
Agustín Almendra | 19 | MC | Boca Juniors | €2.1M |
Angel Gomes | 19 | MC | Man Utd | €10M |
Bernardo Sousa | 19 | MC | sporting CP | €5.25K |
Romário Baró | 19 | MC | Porto | €3.8M |
Dominik Szoboszlai | 18 | MC, ML, AMC | RB Salzburg | €10.75M |
Ryan Gravenberch | 17 | MC, AMC | AFC Ajax | €1.1M |
Tiago Dantas | 18 | MC | SL Benfica B | €900K |
Alessio Riccardi | 18 | MC, AMC | AS Roma | €600K |
Lucien Agoume | 17 | DM, M, AMC | Internazionale | €210K |
Jude Bellingham | 16 | M, AMC, AMRL | Birmingham | €5.25M |
Ilaix Moriba | 16 | MC, DM, AMC | Barcelona | €575K |
Xavi Simons | 16 | DM, MC | Paris SG | €375K |
Adil Aouchiche | 16 | MC | Paris SG | €245K |
Eljif Elmas | 20 | MC | SSC Napoli | €7.25M |
Miguel Luís | 20 | MC | Sporting CP | €1.3M |
Domingos Quina | 19 | M, AMC, AMRL | Watford | €14M |
Aurélien Tchouaméni | 19 | MC | Bordeaux | €1.4M |
Gelandang Penyerang Wonderkids FM 20
NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) |
---|---|---|---|---|
Kai Havertz | 20 | M, AMC, AMR | Bayer Leverkusen | €38.5M |
Nicólo Zaniolo | 20 | M, AMC | AS Roma | €21.5M |
João Félix | 19 | AMLC, ST | Atletico Madrid | €31.5M |
Phil Foden | 19 | AMC | Man City | €38.5M |
Naci Ünüvar | 16 | AMLC | AFC Ajax | €200K |
Martin Ødegaard | 20 | AMC | Real Sociedad Real Madrid | €17.25M |
Brahim Díaz | 20 | AMC, MC, AMRL | Real Madrid | €3.8M |
Hannes Wolf | 20 | AMC | RB Leipzig | €7M |
Alberto Soro | 20 | AMC | Real Zaragoza Real Madrid | €725K |
Alejandro Pozo | 20 | AMC | Sevilla | €900K |
Yari Verschaeren | 18 | AMC, MC, AMRL | Anderlecht | €7M |
Sergio Gómez | 18 | M, AMC, AML | SD Huesca Borussia Dortmund | €2.4M |
Thiago Almada | 18 | AMC, AML, ST | Vélez Sarsfield | €2.2M |
Lee Kang-in | 18 | M, AMRLC | Valencia | €925K |
Mohamed Ihattaren | 17 | AMLC | PSV | €4.7M |
Reinier | 17 | AMC | Flamengo | €350K |
Lazar Samardzic | 17 | M, AMC | Hertha BSC | €275K |
Ronaldo Camará | 16 | M, AMC | Benfica | €350K |
Pedri Pedro González López | 16 | AMC, MC, AMRL | Las Palmas Barcelona B | €725K |
Hannibal Mejbri | 16 | AMC, MC | Man Utd | €400K |
Armin Djerlek | 18 | AMC, AMRL | Sivasspor | €1M |
Matt O’Riley | 18 | M, AMC | Fulham | €550K |
Manuel Pherai | 18 | M, AMC | Borussia Dortmund | €275K |
Penyerang Sayap Wonderkids FM 20
NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 20 | AMR, ST | Paris SG | €96M |
Jadon Sancho | 19 | M, AMRL | Borussia Dortmund | €30M |
Vinícius Júnior | 19 | AML, ST | Real Madrid | €26.5M |
Rodrygo Goes | 18 | AML, ST | Real Madrid | €7.25M |
Ansu Fati | 16 | AML, ST, AMR | Barcelona | €1.3M |
Rayan Cherki | 15 | AMLC | Lyon | €215K |
Callum Hudson-Odoi | 20 | AMRLC | Chelsea | €29.5M |
Christian Pulisic | 20 | M, AMR, AML | Chelsea | €28M |
Justin Kluivert | 20 | AMRL, MRL | AS Roma | €13M |
Fernando Fernando dos Santos Pedro | 20 | AMLC | Sporting CP Shakhtar | €11.25M |
Donyell Malen | 20 | AML, ST | PSV | €10.25M |
Samuel Chukwueze | 20 | M, AMR | Villarreal | €7.5M |
Ezequiel Barco | 20 | AMRLC | Atlanta | €4.8M |
Ryan Sessegnon | 19 | D, AML, WB, ML, | Tottenham | €22.5M |
Jonathan David | 19 | AMRLC, ST | AA Gent | €9.5M |
Paulinho Paulo Henrique Sampaio Filho | 19 | M, AMRL | Bayer Leverkusen | €4.5M |
Francisco Trincão | 19 | AMRL | Braga | €3.6M |
Angel Gomes | 19 | AMLC | Man Utd | €9M |
Emanuel Vignato | 18 | AMRC | Chievo Verona | €675K |
Umaro Embaló | 18 | AMRL | Benfica B | €250K |
Jérémy Doku | 17 | AML, ST | Anderlecht | €1.1M |
Arjen van der Heide | 17 | AML | SC Heerenveen | €425K |
Bukayo Saka | 17 | AMRL | Arsenal | €16.25M |
Harvey Elliott | 16 | AMR | Liverpool | €675K |
Joelson Fernandes | 16 | AMRL | Sporting CP | €300K |
Gabriel Veron | 16 | AML, AMR, ST | Palmeiras | €20K |
Karamoko Dembele | 16 | M, AMR | Celtic | €1.8M |
Penyerang Wonderkids FM 20
NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 20 | AMR, ST | Paris SG | €96M |
Erling Braut Haaland | 18 | ST | RB Sazburg | €13.75M |
Pietro Pellegri | 18 | ST | Monaco | €1.7M |
Eddie Nketiah | 20 | ST AMRL | Leeds Arsenal | €17.25M |
Juan Hernández | 20 | ST | Mallorca Watford | €12.25M |
Alexander Isak | 20 | ST | Real Sociedad | €10.75M |
Andrea Pinamonti | 20 | ST | Genoa Internazionale | €9.75M |
Dejan Joveljic | 20 | ST | E. Frankfurt | €3M |
Maximiliano Romero | 20 | ST | Vélez Sarsfield | €1.5M |
Moise Kean | 19 | ST, AMRL | Everton | €22.5M |
Rhian Brewster | 19 | ST | Liverpool | €6.5M |
Fiete Arp | 19 | ST | Bayern Münich | €3.2M |
Amine Gouiri | 19 | ST, AML | Olympique Lyonnais | €1.9M |
Abel Ruiz | 19 | AMRL, ST | Barcelona B | €1.1M |
Brenner | 19 | ST | Fluminense São Paulo | €825K |
Facundo Colidio | 19 | ST | Sint-Truiden Internazionale | €550K |
Myron Boadu | 18 | ST | AZ Alkmaar | €6M |
Lincoln | 18 | ST | Flamengo | €3.7M |
João Pedro | 18 | ST, AMRL | Fluminense Joining Watford 01.01.2020 | €5.5M |
Willem Geubbels | 17 | ST, AMRL | Monaco | €525K |
Mason Greenwood | 17 | ST, AMR | Man Utd | €22.5M |
Kaio Jorge | 17 | ST | Santos FC | €94K |
Troy Parrott | 17 | ST | Tottenham | €1M |
Eddie Salcedo | 17 | ST, AMLC | Hellas Verona Internazionale | €725K |
Fábio Silva | 17 | ST | Porto | €1.6M |
Dillon Hoogewerf | 16 | ST, AMRLC | Man Utd | €110K |
Nah inilah daftar lengkap para pemain muda terbaik (wonderkids) di game Football Manager (FM) 2020, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bookmark halaman ini dan gunakan sebaik baiknya saat mencari pemain potensial kelas dunia. Jangan lupa baca juga mengenai cheat Football Manager 2020. Nantikan terus berita terbaru dan terupdate seputar Football Manager 2020 wonderkids dan Game lainnya hanya di Kabar Games.